Zum Inhalt springen

Index:Album der Schlösser und Rittergüter im Königreiche Sachsen IV.djvu

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
AutorGustav Adolf Pönicke (Hrsg.)
TitelAlbum der Schlösser und Rittergüter im Königreiche Sachsen IV. Section
VerlagExpedition des Ritterschaftlichen Album-Vereins
Erscheinungsjahr 1856
ErscheinungsortLeipzig
QuelleCommons und SLUB Dresden
Seiten

i ii iii I II III IV V VI

Heft 1: Nieder-Forchheim 1 2 Ober-Rabenstein Lichtewalde 3 4 5 6 Schloß Vorwerk Chemnitz 7 8

Heft 2 [9]: Schweinsburg 9 10 11 12 Frankenhausen 13 14 Schiedel Neu-Schönfels 15 16

Heft 3 [14]: Blankenhain 17 18 Scharfenstein 19 20 21 22 Erdmannsdorf Bosenhof 23 24

Heft 4 [19]: Gersdorf 25 26 Halsbach 27 28 Hartenstein 29 30 Sachsenburg 31 32

Heft 5 [24]: Carthause 33 34 35 36 Gablenz Hinterglauchau 37 38 Unter-Steinpleis 39 40

Heft 6 [29]: Krummhennersdorf 41 42 Schloßhof zu Großhartmannsdorf 43 44 Schönau 45 46 Rauenstein 47 48

Heft 7 [34]: Oberschaar 49 50 Linda 51 52 Porschendorf 53 54 Dittersdorf 55 56

Heft 8 [49]: Ober-Schöna 57 58 Callenberg 59 60 Mittelfrohna 61 62 Naundorf 63 64

Heft 9 [53]: Limbach 65 66 67 68 Wittgensdorf 69 70 Kändler Auerswalde 71 72

Heft 10 [56]: Ober-Langenau 73 74 Wildenfels 75 76 77 78 Schönfeld Purschenstein 79 80

Heft 11 [60]: 81 82 Geyersberg 83 84 85 86 Lichtenstein Pfaffroda 87 88

Heft 12 [61]: Mittel-Saida 89 90 Dörrnthal 91 92 Tannenberg 93 94 Wiesa 95 96

Heft 13 [70]: Stein 97 98 Groß-Rückerswalde 99 100 Olbernhau 101 102 Gränitz Nieder Langenau 103 104

Heft 14 [78]: Ober-Colmnitz 105 106 Mulda 107 108 Pretschendorf 109 110 Weißenborn 111 112

Heft 15 [79]: Dorf Chemnitz 113 114 115 116 Gelenau Lippersdorf 117 118 Ober-Forchheim 119 120

Heft 16 [84]: Neukirchen bei Chemnitz 121 122 Hohenfichte 123 124 Wünschendorf 125 126 Thum 127 128

Heft 17 [89]: Augustusburg 129 130 Drehbach 131 132 Venusberg 133 134 Wingendorf 135 136

Heft 18 [94]: Hilmersdorf 137 138 Nieder-Haselbach 139 140 Wegefarth 141 142 Voigtsdorf 143 144

Heft 19 [97]: Wiesenburg 145 146 Nieder-Zwönitz 147 148 Weißbach bei Zschopau 149 150 Alberoda 151 152

Heft 20 [105]: Freibergsdorf 153 154 Klein-Waltersdorf 155 156 Hilbersdorf an der Mulde bei Freiberg 157 158 Bräunsdorf 159 160

Heft 21 [110]: Tuttendorf 161 162 Neubau 163 164 Fürstenhof 165 166 Nieder-Bobritsch 167 168

Heft 22 [114]: Börnichen 169 170 Zschopau 171 172 Planitz 173 174 Klösterlein 175 176

Heft 23 [118]: Wolkenstein 177 178 Leubnitz 179 180 Weißenbrunn 181 182 Thurm 183 184

Heft 24 [122]: Schwarzenberg 185 186 187 188 Lichtentanne Tannhof 189 190 Marienthal 191 192

Heft 25 [123]: Nieder-Rabenstein 193 194 Ruppertsgrün 195 196 197 198 Ober-Sachsenfeld 199 200 Neustadt

Heft 26 [140]: Neu-Schönfels 201 202 203 204 Unter-Steinpleiß Waldenburg 205 206 Schloß Osterstein 207 208

Heft 27 [143]: 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

Editionsrichtlinien
  • Es gelten die Wikisource:Editionsrichtlinien
  • Sperrschrift wird kursiv, bis auf die Überschriften.
  • Die Seitenzählung am Anfang des Buches wurde korrigiert (Seite 5=1, ab Seite 9 stimmt die Zählung wieder).
  • Bildunterschriften werden nicht transkribiert.
Projektfortschritt